z-ai/glm-5.3-flash
Model weightsGLM-5.3-Flash is a native multimodal model from Z.ai. It is suited for efficient coding and long-horizon agent tasks. Its hybrid sparse and linear attention architecture maintains accurate long-context behavior while reducing compute overhead.
| $0.0273 | $0.0685 | $0.0249 | 0.73s | 108 tps | ||
| $0.054 | $0.20 | $0.053 | 0.42s | 121 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.50s | 184 tps | ||
| $0.108 | $0.35 | $0.032 | 0.56s | 104 tps | ||
| $0.13125 | $0.4375 | $0.03 | 0.89s | 125 tps | ||
| $0.12 | $0.50 | $0.03 | 0.69s | 134 tps | ||
| $0.12 | $0.38 | $0.02 | 0.54s | 110 tps | ||
| $0.108 | $0.35 | $0.032 | 0.36s | 93 tps | ||
| $0.14 | $0.47 | $0.024 | 0.73s | 116 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.70s | 132 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.63s | 159 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.83s | 121 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.54s | 94 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.43s | 121 tps | ||
| $0.0285 | $0.0923 | $0.0285 | 0.99s | 59 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1.11s | 93 tps | ||
| $0.073 | $0.322 | $0.027 | 0.94s | 65 tps | ||
| $0.125 | $0.50 | $0.05 | 1.07s | 85 tps | ||
| $0.08 | $0.50 | $0.012 | 0.78s | 60 tps | ||
| $0.17 | $0.60 | $0.06 | 0.60s | 97 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1.13s | 83 tps | ||
| $0.07835 | $0.25 | $0.0261 | 1.23s | 43 tps | ||
| $0.07835 | $0.25 | $0.0261 | 1.18s | 34 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 2.38s | 55 tps | ||
44% off | $0.15$0.084 | $0.50$0.28 | $0.03$0.0168 | 4.00s | 35 tps | |
15% off | $0.15$0.1275 | $0.50$0.425 | $0.03$0.0255 | 2.57s | 34 tps | |
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.62s | 190 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 2.10s | 81 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1.57s | 85 tps | ||
50% off | $0.15$0.075 | $0.50$0.25 | $0.03$0.015 | 1.15s | 59 tps | |
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 2.88s | 29 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1.47s | 35 tps | ||
| $0.065 | $0.18 | $0.0325 | 3.19s | 28 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 3.18s | 30 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 10.00s | 33 tps | ||
| $0.15 | $0.50 | $0.03 | 0.49s | 118 tps | ||
41% off | $0.15$0.0885 | $0.50$0.295 | $0.03$0.0177 | 3.77s | 31 tps | |
Not used in Standard routing:Why these endpoints are not used | ||||||
| $0.225 | $0.75 | $0.045 | 0.84s | 82 tps | ||
